Descrizione del prodotto
più Nuova stampante di getto di inchiostro tenuta in mano portatile industriale 2020
MODELLO: HJZ-HPM-02
la stampante di getto di inchiostro tenuta in mano può Essere stampata sulle superfici porose (quali le scatole di cartone, i modelli, le tessile, ecc. Ordinari) e superfici non porose (quali i sacchetti, lo specchio d'argento, lo specchio di alluminio, le scatole di cartone lucide, ecc. ) che può Applicarsi alle varie industrie con il processo del pacchetto, quale industria alimentare, industria delle bibite, industria farmaceutica, industria chimica, industria di cemento e così Via. La stampante di getto di inchiostro portatile può Prefisso regionale della stampa, la data, il batch, marchio e così Via
Parametro Datas per la macchina industriale della stampante | |||
Modello | HJZ-HPM-02 | ||
Sistema di stampa | TIJ 2.5 | ||
Velocità Di stampa massima | 76m/min @ 300x300DPI // 150m/min @ 300x150DPI | ||
Collegamento | USB | ||
Inchiostro | inchiostro ambientale dell'inchiostro dell'rapido-essiccamento, inchiostro a base d'acqua, inchiostri oleosi | ||
Colore dell'inchiostro | nero, rosso, blu, giallo, verde | ||
Capienza dell'inchiostro | 50ml, stampa 80 milione fonti tipografiche (2mm) | ||
Immagine di stampa | vario marchio di marchio, grafici | ||
Testo della stampa | qualsiasi testo, codici a barre, numeri, data ed ora, immagini statiche, caratteri e così Via | ||
Riga no. Della stampa | 1-8 | ||
Altezza della stampa | 2mm-13mm (registrabile) | ||
L'aggiunta dell'ugello facoltativo ha potuto raggiungere 50mm | |||
Distanza della stampa | 2mm-10mm | ||
2mm-5mm (migliore effetto) | |||
Interfaccia | Pompa principale | ||
Potere | Flusso di tasso | ||
Dimensione | 130mm x 128mm x 200mm | ||
Peso | 1.18 CHILOGRAMMI | ||
Temperatura | 0º C~38º C |
CAMPIONI DI STAMPA
CONTENITORE DI IMBALLAGGIO:
Metter in contatto con gli Stati Uniti: